单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
定襄县戎家庄小学校 | 小学 | 8 | 6509 | 605 |
山西省忻州市定中初中 | 初中 | 8 | 6510 | 581 |
南亚教育培训学校 | 其它学校 | 8 | 6661 | 10 |
原平康林初级中学 | 初中 | 8 | 6659 | 352 |
忻州市教育网小学频道 | 小学 | 8 | 6692 | 2831 |
代县教师进修学校 | 小学 | 8 | 6508 | 811 |
宁武县实验 | 小学 | 7 | 7106 | 7 |
忻州市第七中学校 | 初中 | 7 | 6902 | 7 |
忻州教育网名师名校 | 初中 | 7 | 6903 | 1065 |
原平市国利美术学校 | 职业学校 | 7 | 6933 | 426 |
忻州市高城学区永丰小学 | 小学 | 7 | 6901 | 559 |
原平市轩岗镇联合校 | 九年义务学校 | 7 | 6932 | 8131 |
宁武县阳方口镇阳方口中学 | 初中 | 7 | 7105 | 4136 |
山西省原平市楼板寨小学 | 小学 | 7 | 6934 | 637 |
原平市轩沟乡中学 | 初中 | 7 | 6935 | 428 |
五寨县胡会联校 | 九年义务学校 | 6 | 7746 | 8828 |
代县聂营学区 | 小学 | 6 | 7491 | 5705 |
原平市英才职业高级中学 | 高中 | 6 | 7745 | 5837 |
代县雁门教育发展基金会 | 其它单位 | 6 | 7494 | 1183 |
忻州第十一中学 | 初中 | 6 | 7809 | 32 |
忻州市黄河职业学校 | 职业学校 | 6 | 7811 | 5454 |
忻州市数码摄影家协会 | 行政单位 | 6 | 7754 | 7507 |
忻州市好记星培训中心 | 完全学校 | 6 | 7810 | 1057 |
河曲县旧县中学 | 初中 | 6 | 7753 | 8807 |
代县阳明堡长河小学 | 小学 | 6 | 7492 | 37347 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |