单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州市河曲中学 | 高中 | 4703 | 2 | 112162 |
忻州市第十中学 | 高中 | 1504 | 16 | 80648 |
宁武县东关小学校 | 小学 | 1261 | 25 | 64368 |
宁武县石家庄小学 | 小学 | 1164 | 24 | 41884 |
宁武教育信息资源网 | 教育局 | 1032 | 28 | 87641 |
岢岚西街实验小学 | 小学 | 824 | 35 | 121237 |
山西省忻州市长征小学 | 小学 | 812 | 37 | 151259 |
忻州市七一路学校 | 小学 | 786 | 40 | 159682 |
山西省忻州市第二实验小学 | 小学 | 766 | 43 | 169418 |
忻州实验中学 | 高中 | 755 | 44 | 65466 |
原平教育信息资源网 | 教育局 | 749 | 45 | 166000 |
忻州市第十三中学 | 九年义务学校 | 681 | 49 | 89539 |
五台县龙泉学校 | 九年义务学校 | 676 | 53 | 152048 |
繁峙教育信息资源网 | 教育局 | 591 | 66 | 102750 |
保德县教育科技局 | 教育局 | 565 | 72 | 81401 |
五寨县城关联校清涟幼儿园 | 幼教 | 562 | 75 | 7395 |
忻州教学资源网 | 教育局 | 554 | 77 | 278229 |
宁武县实验小学 | 小学 | 547 | 84 | 177649 |
神池县南关明德小学 | 小学 | 541 | 82 | 57371 |
五台县槐荫中学 | 高中 | 512 | 94 | 55004 |
代县教育体育局 | 教育局 | 506 | 108 | 71958 |
忻州市北方初级中学 | 初中 | 477 | 114 | 82925 |
忻州市和平小学 | 小学 | 469 | 118 | 24128 |
忻州市创奇高中学校 | 高中 | 426 | 128 | 47362 |
忻州市第六中学 | 初中 | 407 | 134 | 63833 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |