单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州市河曲中学 | 高中 | 5830 | 2 | 113292 |
忻州市第十中学 | 高中 | 1641 | 19 | 80785 |
宁武县东关小学校 | 小学 | 1377 | 23 | 64484 |
宁武县石家庄小学 | 小学 | 1295 | 26 | 42015 |
宁武教育信息资源网 | 教育局 | 1184 | 31 | 87793 |
原平教育信息资源网 | 教育局 | 1001 | 36 | 166252 |
山西省忻州市长征小学 | 小学 | 990 | 39 | 151437 |
忻州市七一路学校 | 小学 | 990 | 38 | 159886 |
忻州实验中学 | 高中 | 973 | 40 | 65684 |
岢岚西街实验小学 | 小学 | 946 | 41 | 121359 |
山西省忻州市第二实验小学 | 小学 | 874 | 46 | 169526 |
忻州市第十三中学 | 九年义务学校 | 786 | 53 | 89644 |
五台县龙泉学校 | 九年义务学校 | 783 | 56 | 152155 |
繁峙教育信息资源网 | 教育局 | 759 | 58 | 102918 |
保德县教育科技局 | 教育局 | 690 | 68 | 81526 |
忻州教学资源网 | 教育局 | 674 | 69 | 278349 |
宁武县实验小学 | 小学 | 656 | 74 | 177758 |
五寨县城关联校清涟幼儿园 | 幼教 | 638 | 75 | 7471 |
五台县槐荫中学 | 高中 | 620 | 96 | 55112 |
忻州市北方初级中学 | 初中 | 611 | 83 | 83059 |
代县教育体育局 | 教育局 | 602 | 88 | 72054 |
神池县南关明德小学 | 小学 | 580 | 97 | 57410 |
忻州市和平小学 | 小学 | 539 | 105 | 24198 |
定襄县河边中心校 | 九年义务学校 | 499 | 121 | 61257 |
忻州市创奇高中学校 | 高中 | 496 | 124 | 47432 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |