单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
轩岗矿务局第一中学 | 初中 | 15 | 4174 | 1652 |
紫岩学区双堡小学 | 小学 | 15 | 4207 | 506 |
原平市闫庄联校闫庄中心小学 | 小学 | 15 | 4175 | 353 |
原平市原化学校 | 完全学校 | 15 | 55337 | 52437 |
保德县第四幼儿园 | 幼教 | 15 | 4172 | 117 |
原平市楼板寨乡乡办中学校 | 初中 | 15 | 4176 | 708 |
繁峙砂河第四小学 | 小学 | 15 | 4392 | 6864 |
忻州忻府区上社学区 | 小学 | 15 | 4206 | 3619 |
定襄县宏道西街学校 | 九年义务学校 | 15 | 4106 | 983 |
原平市法成学校 | 九年义务学校 | 15 | 4173 | 16 |
偏关县天峰坪联校 | 九年义务学校 | 15 | 4178 | 2436 |
保德县南河沟学区 | 小学 | 14 | 4347 | 2340 |
保德县孙家沟中学 | 初中 | 14 | 4349 | 2781 |
繁峙县砂河二中 | 初中 | 14 | 4391 | 15549 |
保德县东关镇中学 | 完全中学 | 14 | 4346 | 983 |
忻州市鹤立幼儿园温泉园 | 幼教 | 14 | 4323 | 14 |
山西省忻州和平幼儿园 | 小学 | 14 | 4324 | 20673 |
忻州市华电职业技术培训学校 | 职业学校 | 14 | 4321 | 4699 |
山西高考填报志愿忻州咨询站 | 高中 | 14 | 4322 | 1024 |
忻州市赵莉少儿舞蹈艺术培训学校 | 职业学校 | 14 | 4325 | 3342 |
保德县土崖塔学区 | 小学 | 14 | 4348 | 2098 |
静乐县赤泥洼学区 | 小学 | 13 | 4640 | 598 |
偏关教育资源网 | 教育局 | 13 | 4694 | 32645 |
忻州朗文少儿英语学校 | 小学 | 13 | 4728 | 2210 |
偏关县第二中学校 | 初中 | 13 | 4693 | 19416 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |