单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
五台县豆村中学 | 初中 | 96 | 650 | 93258 |
定襄县智村学校 | 九年义务学校 | 96 | 652 | 355982 |
神池县南河槽幼儿园 | 幼教 | 95 | 663 | 8313 |
保德县第三幼儿园 | 幼教 | 95 | 662 | 3487 |
山西省忻州市特殊教育学校 | 九年义务学校 | 93 | 679 | 22986 |
河曲县沙畔明德小学 | 小学 | 92 | 674 | 7808 |
原平市第二中学 | 高中 | 91 | 683 | 35160 |
代县峪口中心小学 | 小学 | 91 | 682 | 315 |
原平市青年街小学 | 小学 | 90 | 691 | 21616 |
保德县第二小学 | 小学 | 89 | 704 | 138131 |
宁武县高级中学校 | 高中 | 89 | 705 | 23768 |
保德县职业中学校 | 职业学校 | 88 | 703 | 14002 |
五寨县职业中学 | 其它学校 | 87 | 714 | 3954 |
偏关县职业中学 | 职业学校 | 86 | 718 | 6408 |
定襄县神山中学 | 初中 | 85 | 725 | 9687 |
宁武县新堡小学校 | 小学 | 81 | 769 | 15787 |
岢岚中学 | 高中 | 78 | 808 | 55248 |
神池县东城小学校 | 小学 | 77 | 806 | 1807 |
保德县第九小学校 | 小学 | 74 | 843 | 15492 |
定襄县蒋村学校 | 九年义务学校 | 74 | 853 | 11086 |
河曲县文曲苑初中 | 九年义务学校 | 74 | 842 | 9880 |
保德县实验小学 | 小学 | 73 | 860 | 281093 |
岢岚县第四中学 | 完全中学 | 73 | 873 | 50159 |
亿婴天使早教中心 | 幼教 | 72 | 880 | 4363 |
忻府区董村中心小学 | 小学 | 71 | 881 | 9153 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |