单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
神池县南关幼儿园 | 小学 | 71 | 911 | 7833 |
定襄县受禄中心校 | 小学 | 70 | 920 | 105624 |
繁峙县综合职业学校 | 小学 | 70 | 910 | 2202 |
忻府区教育资源网 | 教育局 | 70 | 919 | 37473 |
忻州市空中课堂 | 职业学校 | 68 | 947 | 4502 |
五寨县阳光小学 | 小学 | 67 | 964 | 8326 |
代县第四中学校 | 初中 | 66 | 982 | 26007 |
河曲县红星中学 | 初中 | 66 | 973 | 14095 |
河曲县文笔联校 | 九年义务学校 | 65 | 1003 | 9171 |
河曲县焦尾城学校 | 九年义务学校 | 65 | 991 | 6630 |
忻府区高城中心小学 | 小学 | 65 | 983 | 6266 |
代县职业技术学校 | 职业学校 | 65 | 1013 | 20960 |
静乐县新建小学校 | 小学 | 65 | 1343 | 90656 |
五寨县南关幼儿园 | 幼教 | 64 | 1004 | 4020 |
繁峙县繁城中学 | 完全中学 | 63 | 1028 | 124466 |
定襄县诚信高级职业中学校 | 高中 | 62 | 1050 | 9412 |
繁峙县杏园中学 | 高中 | 62 | 1037 | 6617 |
代县新泰学校 | 九年义务学校 | 61 | 1051 | 43309 |
神池县北城幼儿园 | 幼教 | 59 | 1084 | 8749 |
五寨县阳光幼儿园 | 其它学校 | 58 | 1091 | 6591 |
神池县东关幼儿园 | 幼教 | 57 | 1119 | 7939 |
忻州忻府区解原学区 | 小学 | 55 | 1151 | 7416 |
保德县第四中学 | 初中 | 55 | 1164 | 39833 |
山西省岢岚县职业中学 | 职业学校 | 55 | 1163 | 1025 |
河曲县北元学校 | 小学 | 54 | 1207 | 61263 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |