单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻府区播明中学 | 初中 | 54 | 1176 | 19021 |
山西原平市轩岗中学 | 九年义务学校 | 53 | 1186 | 5095 |
忻州忻府区奇村中学 | 初中 | 53 | 1199 | 8877 |
河曲县蚰蜒峁学校 | 小学 | 52 | 1209 | 7915 |
忻州市龙岗幼儿园 | 幼教 | 52 | 1245 | 3312 |
五台县耿镇中学 | 初中 | 52 | 1223 | 4155 |
原平市示范幼儿园 | 幼教 | 52 | 1232 | 905 |
忻州忻府区播明学区 | 小学 | 51 | 1244 | 8422 |
艺术培训中心 | 职业学校 | 50 | 1267 | 5803 |
定襄县一波中学 | 九年义务学校 | 50 | 1268 | 63832 |
忻州市君华苑幼儿园 | 幼教 | 48 | 1313 | 5068 |
忻州忻府区董村学区 | 小学 | 48 | 1312 | 9700 |
五寨县东城区幼儿园 | 幼教 | 45 | 1393 | 3163 |
忻府区长征路学区 | 小学 | 45 | 1380 | 8380 |
忻州市原平修远中学 | 高中 | 45 | 1371 | 3807 |
原平王家庄乡东风中学 | 九年义务学校 | 44 | 1431 | 4744 |
山西省保德中学校 | 高中 | 44 | 1399 | 34286 |
宁武县辉顺沟完全小学 | 小学 | 44 | 1397 | 5953 |
保德县第三小学校 | 小学 | 44 | 1400 | 17437 |
代县阳明堡学区 | 小学 | 44 | 1422 | 5488 |
忻州市外国语学校中学部 | 完全中学 | 42 | 1473 | 294 |
忻州市创导职业学校 | 职业学校 | 42 | 1472 | 17271 |
山西省忻州市原平育英学校 | 九年义务学校 | 42 | 1484 | 4279 |
保德县神华中学校 | 初中 | 40 | 1519 | 26255 |
忻州市小新星英语学校 | 小学 | 40 | 1540 | 5967 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |