单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州市粮食职工中等专业学校 | 职业学校 | 40 | 1541 | 983 |
定襄县兰台学校 | 九年义务学校 | 40 | 1542 | 6301 |
山西省忻州市第二中学 | 高中 | 39 | 1565 | 36346 |
忻州忻府区高城学区 | 小学 | 39 | 1563 | 8341 |
山西省忻州市开发区幼儿园 | 小学 | 39 | 1564 | 12351 |
定襄县宏道中学 | 高中 | 39 | 1562 | 17348 |
代县第五中学 | 初中 | 39 | 1561 | 71367 |
五寨县康宁教育学校 | 小学 | 39 | 1588 | 8356 |
繁峙县圣水头小学 | 小学 | 38 | 1664 | 4734 |
忻州忻府区西张学区 | 小学 | 38 | 1621 | 5744 |
共青团忻州市忻府区委 | 职业学校 | 38 | 1620 | 4939 |
河曲县开元路学校 | 小学 | 38 | 1594 | 11170 |
山西海运技工学校 | 职业学校 | 37 | 1643 | 30251 |
忻州师范学院附属外国语中学 | 初中 | 37 | 1644 | 15757 |
原化技工学校 | 职业学校 | 36 | 1694 | 4138 |
五寨县百梦园幼儿园 | 幼教 | 36 | 1669 | 18656 |
河曲县唐家会学校 | 九年义务学校 | 35 | 1744 | 8097 |
定襄县河边职业中学校 | 职业学校 | 35 | 1716 | 91 |
五寨县中学校 | 完全中学 | 35 | 1743 | 49313 |
山西省忻州市长征中街 | 小学 | 34 | 1776 | 12457 |
定襄县东力学校 | 九年义务学校 | 34 | 1774 | 4706 |
保德县第二幼儿园 | 幼教 | 34 | 1747 | 30717 |
忻州市小博士英语学校 | 小学 | 34 | 1775 | 8148 |
原平市第六小学 | 小学 | 33 | 1789 | 14289 |
忻府区秦城乡初级中学校 | 初中 | 32 | 1863 | 5526 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |