单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
神池县东湖中心小学 | 小学 | 27 | 2193 | 6460 |
忻州忻府区豆罗中学 | 初中 | 27 | 2174 | 5953 |
忻州市新希望学校 | 高中 | 27 | 2175 | 35242 |
忻州市定襄县邱村中学 | 初中 | 26 | 2300 | 2031 |
定襄县陈家营小学 | 小学 | 26 | 2301 | 47 |
神池县八角明德小学 | 小学 | 26 | 2274 | 17590 |
忻府区长征街学区张家庄小学 | 小学 | 26 | 2299 | 114 |
定襄县实验小学一 | 小学 | 26 | 2302 | 129 |
山西省忻州市原平三小 | 小学 | 25 | 2332 | 453 |
原平市唐林中学 | 九年义务学校 | 25 | 2333 | 525 |
忻府区樊野中学校 | 初中 | 25 | 2369 | 4041 |
原平市职业学校 | 职业学校 | 25 | 2331 | 54078 |
宁武县宁化明德小学 | 小学 | 24 | 2480 | 26216 |
原平市第三幼儿园 | 幼教 | 24 | 2529 | 9007 |
静乐县第二中学 | 初中 | 24 | 2481 | 21073 |
忻州电算培训学校 | 职业学校 | 24 | 2498 | 4230 |
原平市沿沟乡茹岳小学 | 小学 | 23 | 2530 | 934 |
泰嘉跆拳道 | 职业学校 | 23 | 2569 | 2292 |
忻州实验双语学校 | 小学 | 23 | 2568 | 6496 |
原平市太平街小学 | 小学 | 22 | 2826 | 65 |
定襄县南关学校 | 小学 | 22 | 2774 | 63108 |
神池县虎鼻中心学校 | 九年义务学校 | 22 | 2730 | 33712 |
忻州市阳光职业学校 | 职业学校 | 22 | 2775 | 5592 |
原平市第二幼儿园 | 幼教 | 22 | 2825 | 28 |
岢岚县第三中学 | 初中 | 22 | 2731 | 77541 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |