单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州市忻府区春苗双语幼儿园 | 幼教 | 0 | 104752 | 158 |
紫岩学区北宋小学 | 小学 | 0 | 104764 | 475 |
代县峨口东滩上学校 | 小学 | 0 | 56905 | 819 |
代县阳明堡镇堡内小学 | 小学 | 0 | 56908 | 475 |
代县枣林寄宿制小学 | 小学 | 0 | 56916 | 3856 |
代县上馆镇韩曲中学 | 初中 | 0 | 56853 | 440 |
保德县明德中学校 | 初中 | 0 | 97522 | 639 |
忻州岢岚二中 | 初中 | 0 | 97542 | 0 |
静乐县康家会联合学区 | 小学 | 0 | 56539 | 644 |
静乐县王村小学 | 小学 | 0 | 56550 | 0 |
忻州市静乐县 | 其它学校 | 0 | 56558 | 516 |
繁峙县光裕堡中心校 | 小学 | 0 | 56688 | 251 |
繁峙县西沿口小学 | 小学 | 0 | 56696 | 639 |
繁峙县宝山职业中学 | 职业学校 | 0 | 56709 | 1912 |
忻州市联合会 | 行政单位 | 0 | 104708 | 1766 |
忻府区南关中心小学 | 小学 | 0 | 104711 | 742 |
忻府区兰村乡烟村幼儿园 | 幼教 | 0 | 104714 | 0 |
忻府区曹张学区高村小学 | 小学 | 0 | 104716 | 816 |
代县赵村初级中学 | 初中 | 0 | 56818 | 515 |
山西省代县教育局 | 完全学校 | 0 | 56823 | 3371 |
代县枣林镇西留属小学 | 小学 | 0 | 56825 | 5952 |
代县中解初级中学 | 初中 | 0 | 56841 | 529 |
代县峨口镇南旧小学 | 小学 | 0 | 56845 | 997 |
代县赤土沟初级中学 | 初中 | 0 | 56864 | 469 |
代县磨坊乡新联八一小学 | 小学 | 0 | 56869 | 959 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |