单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
代县新高乡新高中学 | 初中 | 0 | 56873 | 859 |
代县峨口镇上高陵小学 | 小学 | 0 | 56881 | 820 |
代县分水岭小学校 | 小学 | 0 | 56883 | 686 |
代县峪口学区 | 小学 | 0 | 56886 | 5866 |
代县阳明堡镇东关小学 | 小学 | 0 | 56892 | 77 |
河曲县机关幼儿园 | 小学 | 0 | 97511 | 12365 |
山西省忻州市河曲县职教中心 | 职业学校 | 0 | 97519 | 460 |
定襄县南作小学 | 小学 | 0 | 56793 | 477 |
忻州市定襄县赵村学校 | 九年义务学校 | 0 | 56797 | 1556 |
偏关县窑头联校 | 九年义务学校 | 0 | 96752 | 4899 |
偏关县马家埝联校 | 九年义务学校 | 0 | 96753 | 2168 |
新原乡新华街小学 | 完全学校 | 0 | 96721 | 327 |
原平市永康小学 | 小学 | 0 | 96731 | 3 |
山西省忻州市五寨县科技教育局 | 完全中学 | 0 | 96788 | 2318 |
保德县桥头学区 | 小学 | 0 | 97531 | 5633 |
岢岚县职业中学 | 职业学校 | 0 | 97561 | 5 |
繁峙县东山中心校 | 小学 | 0 | 56676 | 725 |
繁峙县北城街小学 | 小学 | 0 | 56679 | 1301 |
繁峙县神堂堡 | 小学 | 0 | 56681 | 11 |
繁峙县元山小学校 | 小学 | 0 | 56691 | 1099 |
繁峙县东山明德小学 | 小学 | 0 | 56694 | 1009 |
繁峙县第五中学校 | 初中 | 0 | 56711 | 435 |
代县白草口学区 | 小学 | 0 | 56813 | 3179 |
代县枣林镇小敦素小学 | 小学 | 0 | 56822 | 625 |
代县阳明堡古城小学 | 小学 | 0 | 56829 | 44212 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |