单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
代县新城小学 | 小学 | 0 | 56843 | 374 |
静乐县青少年校外活动中心 | 九年义务学校 | 0 | 56543 | 558 |
静乐县青少年活动中心 | 职业学校 | 0 | 56551 | 2009 |
忻州市教研网 | 完全中学 | 0 | 104742 | 46423 |
忻州市计算机学校 | 职业学校 | 0 | 104744 | 1706 |
忻府区北义井乡初级中学校 | 初中 | 0 | 104753 | 22193 |
代县峪口乡金盘初级中学校 | 初中 | 0 | 56897 | 691 |
代县新高乡周流小学 | 小学 | 0 | 56901 | 820 |
代县阳明堡镇长郝中学 | 初中 | 0 | 56914 | 859 |
代县东关小学 | 小学 | 0 | 56917 | 2 |
代县八塔乡胡家滩中学 | 初中 | 0 | 56920 | 342 |
代县西北街小学 | 小学 | 0 | 56855 | 223 |
代县峪口学区选仁小学 | 小学 | 0 | 56858 | 304 |
代县堡东明德小学 | 小学 | 0 | 56878 | 1912 |
偏关县五七中学 | 初中 | 0 | 96751 | 413 |
偏关县尚峪联校 | 九年义务学校 | 0 | 96762 | 2503 |
偏关县陈家营中学 | 完全中学 | 0 | 96763 | 2543 |
偏关县尚峪乡中学 | 完全中学 | 0 | 96765 | 1236 |
偏关县黄龙池联校 | 九年义务学校 | 0 | 96766 | 2093 |
偏关县曹家村联校 | 九年义务学校 | 0 | 96767 | 1958 |
实验小小学 | 小学 | 0 | 56617 | 71 |
河曲县沙泉中学 | 初中 | 0 | 97512 | 4578 |
定襄县第二中学 | 初中 | 0 | 56786 | 6 |
定襄县青石小学 | 小学 | 0 | 56795 | 15572 |
定襄县西关学校 | 小学 | 0 | 56802 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |