单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
代县枣林镇西留属小学 | 小学 | 0 | 77749 | 5952 |
代县中解初级中学 | 初中 | 0 | 77766 | 529 |
代县峨口镇南旧小学 | 小学 | 0 | 77770 | 997 |
繁峙县光裕堡中心校 | 小学 | 0 | 77697 | 251 |
繁峙县西沿口小学 | 小学 | 0 | 77705 | 639 |
繁峙县宝山职业中学 | 职业学校 | 0 | 77718 | 1912 |
新原乡新华街小学 | 完全学校 | 0 | 55335 | 327 |
原平市永康小学 | 小学 | 0 | 55346 | 3 |
定襄县南作小学 | 小学 | 0 | 77626 | 477 |
忻州市定襄县赵村学校 | 九年义务学校 | 0 | 77630 | 1556 |
忻州市联合会 | 行政单位 | 0 | 46276 | 1766 |
忻府区南关中心小学 | 小学 | 0 | 46279 | 742 |
忻府区兰村乡烟村幼儿园 | 幼教 | 0 | 46282 | 0 |
忻府区曹张学区高村小学 | 小学 | 0 | 46284 | 816 |
忻州天籁弦音文艺学校 | 职业学校 | 0 | 46298 | 78 |
忻州忻府区曹张中学 | 小学 | 0 | 46306 | 409 |
静乐县青少年校外活动中心 | 九年义务学校 | 0 | 76331 | 558 |
静乐县青少年活动中心 | 职业学校 | 0 | 76339 | 2009 |
山西省忻州市五寨县科技教育局 | 完全中学 | 0 | 55477 | 2318 |
保德县桥头学区 | 小学 | 0 | 55329 | 5633 |
岢岚县职业中学 | 职业学校 | 0 | 55474 | 5 |
忻州市教研网 | 完全中学 | 0 | 46310 | 46423 |
忻州市计算机学校 | 职业学校 | 0 | 46312 | 1706 |
忻府区北义井乡初级中学校 | 初中 | 0 | 46321 | 22193 |
代县峪口乡金盘初级中学校 | 初中 | 0 | 77822 | 691 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |