单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
代县新高乡周流小学 | 小学 | 0 | 77826 | 820 |
代县阳明堡镇长郝中学 | 初中 | 0 | 77839 | 859 |
代县东关小学 | 小学 | 0 | 77842 | 2 |
代县八塔乡胡家滩中学 | 初中 | 0 | 77845 | 342 |
代县西北街小学 | 小学 | 0 | 77780 | 223 |
代县峪口学区选仁小学 | 小学 | 0 | 77783 | 304 |
代县堡东明德小学 | 小学 | 0 | 77803 | 1912 |
河曲县沙泉中学 | 初中 | 0 | 55310 | 4578 |
河曲县南元明德小学 | 小学 | 0 | 55318 | 398 |
偏关县五七中学 | 初中 | 0 | 54442 | 413 |
偏关县尚峪联校 | 九年义务学校 | 0 | 54453 | 2503 |
偏关县陈家营中学 | 完全中学 | 0 | 54454 | 2543 |
偏关县尚峪乡中学 | 完全中学 | 0 | 54456 | 1236 |
偏关县黄龙池联校 | 九年义务学校 | 0 | 54457 | 2093 |
偏关县曹家村联校 | 九年义务学校 | 0 | 54458 | 1958 |
实验小小学 | 小学 | 0 | 76382 | 71 |
代县白草口学区 | 小学 | 0 | 77737 | 3179 |
代县枣林镇小敦素小学 | 小学 | 0 | 77746 | 625 |
代县阳明堡古城小学 | 小学 | 0 | 77753 | 44212 |
代县新城小学 | 小学 | 0 | 77768 | 374 |
繁峙县东山中心校 | 小学 | 0 | 77685 | 725 |
繁峙县北城街小学 | 小学 | 0 | 77688 | 1301 |
繁峙县神堂堡 | 小学 | 0 | 77690 | 11 |
繁峙县元山小学校 | 小学 | 0 | 77700 | 1099 |
繁峙县东山明德小学 | 小学 | 0 | 77703 | 1009 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |