单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
偏关县五七中学 | 初中 | 0 | 73751 | 413 |
偏关县尚峪联校 | 九年义务学校 | 0 | 73762 | 2503 |
偏关县陈家营中学 | 完全中学 | 0 | 73763 | 2543 |
偏关县尚峪乡中学 | 完全中学 | 0 | 73765 | 1236 |
偏关县黄龙池联校 | 九年义务学校 | 0 | 73766 | 2093 |
偏关县曹家村联校 | 九年义务学校 | 0 | 73767 | 1958 |
实验小小学 | 小学 | 0 | 75271 | 71 |
忻州市宁武县中学 | 高中 | 0 | 75286 | 347 |
河曲县教育和文化局 | 小学 | 0 | 73892 | 6758 |
惠芳少儿舞蹈学校 | 其它学校 | 0 | 73894 | 0 |
忻州市鹏远职业技能培训学校 | 职业学校 | 0 | 97500 | 3977 |
山西省忻州市太阳花幼儿园 | 小学 | 0 | 97503 | 3494 |
忻州市春蕾幼儿园 | 幼教 | 0 | 97504 | 705 |
花婆婆幼儿园 | 幼教 | 0 | 97506 | 5 |
代县枣林镇大敦素学校 | 小学 | 0 | 97324 | 1125 |
山西省代县上馆镇东关小学 | 小学 | 0 | 97335 | 2 |
代县新高乡沿村小学 | 小学 | 0 | 97352 | 1301 |
代县新兴明德小学 | 小学 | 0 | 97364 | 572 |
忻州市保德县教研室 | 完全学校 | 0 | 73731 | 6108 |
五寨县教育科技局 | 幼教 | 0 | 73929 | 3342 |
五寨县晋华中学校 | 职业学校 | 0 | 73936 | 1021 |
繁峙县繁峙县繁峙县 | 小学 | 0 | 75356 | 754 |
繁峙县下茹越中心校 | 小学 | 0 | 75363 | 1080 |
静乐县辛村学区 | 小学 | 0 | 75294 | 3234 |
山西省静乐县娑婆小学 | 小学 | 0 | 75307 | 893 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |