单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
代县上馆学区五里村小学 | 小学 | 0 | 97284 | 585 |
阳明堡镇长河小学 | 幼教 | 0 | 97298 | 67 |
代县峪口乡峪口初级中学校 | 初中 | 0 | 97306 | 585 |
代县八塔学区 | 小学 | 0 | 97307 | 5387 |
繁峙县大营镇齐城中心小学校 | 小学 | 0 | 75318 | 0 |
繁峙县砂河第一小学 | 小学 | 0 | 75333 | 1143 |
繁峙县西沿口阳光幼儿园 | 幼教 | 0 | 75334 | 607 |
静乐县中庄小学校 | 小学 | 0 | 75288 | 3057 |
静乐县辛村小学校 | 小学 | 0 | 75305 | 3513 |
东山乡中庄寨初中 | 初中 | 0 | 75360 | 382 |
宁武县县级幼儿园 | 小学 | 0 | 75272 | 1452 |
宁武县煤矿中学校 | 初中 | 0 | 75275 | 871 |
实验小小学 | 小学 | 0 | 75279 | 2 |
宁武县化北屯小学 | 小学 | 0 | 75282 | 7808 |
河曲县寺也联校 | 小学 | 0 | 73883 | 2709 |
河曲县沙泉联校 | 小学 | 0 | 73895 | 4472 |
忻州市河曲文昌中学 | 高中 | 0 | 73899 | 12138 |
偏关县南堡子联校 | 九年义务学校 | 0 | 73747 | 3161 |
偏关县幼儿园 | 幼教 | 0 | 73749 | 78 |
偏关县水泉乡中学 | 完全中学 | 0 | 73757 | 1465 |
忻州市偏关县 | 其它学校 | 0 | 73773 | 338 |
偏关县希望小学校 | 小学 | 0 | 73775 | 4634 |
山西省忻州市代县阳阁小学 | 小学 | 0 | 75177 | 520 |
代县峨口镇南新小学 | 小学 | 0 | 75182 | 4194 |
代县聂营镇希望初级中学 | 初中 | 0 | 75184 | 612 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |