单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
原平市轩岗镇中学 | 九年义务学校 | 0 | 128182 | 1938 |
原平市东社镇中学 | 初中 | 0 | 128184 | 12842 |
偏关县窑头乡明德小学 | 小学 | 0 | 73742 | 1595 |
偏关县老营中学 | 初中 | 0 | 73745 | 6731 |
县第四中学校 | 初中 | 0 | 73769 | 9393 |
偏关县大石洼联校 | 九年义务学校 | 0 | 73770 | 2027 |
解原学区佐城小学 | 小学 | 0 | 97483 | 314 |
忻府区长征街学区樊野中学校 | 初中 | 0 | 97487 | 553 |
忻州忻府区西张中学 | 初中 | 0 | 97494 | 536 |
紫岩学区紫岩小学 | 小学 | 0 | 97495 | 615 |
山西省忻州市 | 初中 | 0 | 97497 | 28426 |
忻州市第九中学 | 初中 | 0 | 97508 | 2745 |
忻府区河习小学校 | 小学 | 0 | 97509 | 1256 |
代县新高乡陈家堡中学 | 初中 | 0 | 97340 | 373 |
代县五里村初级中学 | 初中 | 0 | 97341 | 519 |
代县枣林镇小敦素学校 | 小学 | 0 | 97345 | 4613 |
代县胡峪乡赤岸小学 | 小学 | 0 | 97350 | 520 |
神池县实验幼儿园 | 其它学校 | 0 | 73927 | 448 |
五寨县三岔镇第四中学 | 初中 | 0 | 73930 | 642 |
五寨县下鹿角中心小学 | 小学 | 0 | 73935 | 2748 |
忻州市保德县花园中学 | 九年义务学校 | 0 | 73733 | 1074 |
忻州市金鑫职业技术培训学校 | 职业学校 | 0 | 97469 | 4240 |
忻州师范学院附属外国语中学 | 初中 | 0 | 97472 | 632 |
董村学区武家山小学 | 小学 | 0 | 97475 | 3655 |
秦城学区后秦小学 | 小学 | 0 | 97480 | 398 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |