单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
代县胡峪乡天轿坡小学 | 小学 | 0 | 75189 | 542 |
代县雁门关乡殿上中学 | 初中 | 0 | 75193 | 19434 |
忻州市定襄县砂村学校 | 九年义务学校 | 0 | 97442 | 939 |
山西省忻州市定襄县初中 | 初中 | 0 | 97444 | 720 |
定襄县南庄中心校 | 小学 | 0 | 97448 | 1759 |
定襄县王家庄学校 | 小学 | 0 | 97449 | 0 |
原平市原化学校 | 完全学校 | 0 | 128166 | 52422 |
忻州市鲁能学校 | 高中 | 0 | 128170 | 19261 |
原平市中阳乡联校 | 九年义务学校 | 0 | 128171 | 965 |
原平市段家堡乡联合校 | 九年义务学校 | 0 | 128176 | 580 |
忻州市繁峙县学校 | 其它学校 | 0 | 75355 | 398 |
繁峙县小砂河明德小学 | 小学 | 0 | 75362 | 1145 |
忻州师院专科部计算机系 | 职业学校 | 0 | 97485 | 7026 |
忻府区张家庄学校 | 小学 | 0 | 97486 | 1238 |
忻府区上社寄宿制小学 | 小学 | 0 | 97489 | 595 |
忻州忻府区紫岩学区 | 小学 | 0 | 97493 | 746 |
代县峨口镇佛光庄小学 | 小学 | 0 | 97331 | 1037 |
代县峨口镇下木角小学 | 小学 | 0 | 97342 | 2044 |
代县胡家滩学区 | 小学 | 0 | 97346 | 2758 |
代县上馆镇北关小学 | 小学 | 0 | 97355 | 961 |
五寨县第一小学校 | 小学 | 0 | 73937 | 12 |
五寨县韩家楼联校 | 九年义务学校 | 0 | 73938 | 62099 |
保德县贾家峁中学 | 九年义务学校 | 0 | 73735 | 5630 |
忻州忻府区东楼学区 | 小学 | 0 | 97461 | 6755 |
忻州市教育网职教频道 | 职业学校 | 0 | 97471 | 15090 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |