单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
原平市段家堡乡段家堡联校 | 九年义务学校 | 0 | 128163 | 11390 |
原平市大运学校 | 初中 | 0 | 128168 | 16391 |
山西省忻州市原平康志 | 小学 | 0 | 128180 | 2150 |
原平市大牛店联合校 | 小学 | 0 | 128183 | 10391 |
代县阳明堡下官院小学 | 小学 | 0 | 75191 | 1193 |
忻州铭典网络科技学校 | 职业学校 | 0 | 97456 | 125 |
忻州市计算机高级职业学校 | 职业学校 | 0 | 97463 | 1772 |
忻州市广播电视艺术中心 | 小学 | 0 | 97466 | 804 |
忻州市现代双语学校 | 完全学校 | 0 | 97467 | 4 |
忻州市忻府区高城乡永丰庄小学 | 小学 | 0 | 97478 | 533 |
忻府区高城乡初级中学校 | 初中 | 0 | 97479 | 6617 |
代县峨口镇上木角小学 | 小学 | 0 | 97293 | 1040 |
代县峨口镇富村小学 | 小学 | 0 | 97305 | 2102 |
代县峨口镇富村中学 | 初中 | 0 | 97313 | 1430 |
雁门杨家文武学校 | 九年义务学校 | 0 | 97314 | 481 |
代县峨口镇东滩上小学 | 小学 | 0 | 97319 | 627 |
忻州代县上磨坊中学 | 初中 | 0 | 97321 | 422 |
繁峙县季家庄寄宿制小学 | 小学 | 0 | 75314 | 4045 |
繁峙博奥计算机学校 | 职业学校 | 0 | 75323 | 858 |
繁峙中学初中部 | 小学 | 0 | 75340 | 546 |
忻州市繁峙县东城中学 | 完全中学 | 0 | 75341 | 735 |
繁峙县大营中学 | 完全中学 | 0 | 75348 | 0 |
静乐县娘子神小学 | 小学 | 0 | 75291 | 291 |
静乐县双路乡泉庄学区 | 小学 | 0 | 75306 | 3322 |
忻州市学生用品网 | 行政单位 | 0 | 73934 | 923 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |