单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州忻府区豆罗学区 | 小学 | 0 | 97477 | 6187 |
忻州忻府区义井学区 | 小学 | 0 | 97482 | 8606 |
代县苏树明德小学 | 小学 | 0 | 97285 | 457 |
代县峨口镇正下社小学 | 小学 | 0 | 97286 | 1533 |
代县雁门关乡白草口初级中学 | 初中 | 0 | 97295 | 465 |
代县新高乡陈家堡小学 | 小学 | 0 | 97304 | 676 |
原平市第二中学 | 初中 | 0 | 97311 | 9 |
代县峨口镇东滩上中学 | 初中 | 0 | 97317 | 354 |
静乐县神峪沟乡神峪沟中学校 | 初中 | 0 | 75290 | 640 |
静乐县娑婆学区 | 小学 | 0 | 75295 | 2278 |
宁武县汾源学校 | 小学 | 0 | 75298 | 2066 |
静乐县泉庄学区岔口教学点 | 小学 | 0 | 75301 | 0 |
静乐县辛村故宫希望学校 | 小学 | 0 | 75308 | 2047 |
繁峙县集义庄中心校 | 小学 | 0 | 75319 | 696 |
繁峙县砂河镇红太阳幼儿园 | 幼教 | 0 | 75330 | 305 |
繁峙县金山铺中心校 | 小学 | 0 | 75346 | 8230 |
繁峙县西城小学 | 小学 | 0 | 75351 | 917 |
偏关县机关幼儿园 | 幼教 | 0 | 73764 | 2604 |
河曲文笔镇联合学校校坪泉学校 | 小学 | 0 | 73893 | 1 |
神池县长畛小学学校 | 小学 | 0 | 73906 | 3779 |
宁武县化北屯中学 | 初中 | 0 | 75269 | 3 |
定襄县东霍小学校 | 小学 | 0 | 97434 | 108 |
山西省定襄县北社西小学 | 小学 | 0 | 97435 | 82 |
忻州市定襄县大南邢学校 | 九年义务学校 | 0 | 97452 | 1317 |
山西省定襄县教研室 | 九年义务学校 | 0 | 97453 | 4105 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |